Harga Domain Reseller
Daftar harga khusus reseller per tahun, langsung dari pengaturan harga SediaHosting.
Gabung Reseller DomainDaftar Harga Domain (37 ekstensi)
| Ekstensi | Registrasi / Tahun | Perpanjangan / Tahun | Transfer |
|---|---|---|---|
| .ac.id | Rp 48.000 | Rp 50.000 | Rp 48.000 |
| .asia | Rp 60.000 | Rp 267.000 | Rp 267.000 |
| .biz | Rp 172.000 | Rp 410.000 | Rp 410.000 |
| .biz.id | Rp 10.500 | Rp 60.000 | Rp 60.000 |
| .blog | Rp 132.000 | Rp 570.000 | Rp 570.000 |
| .buzz | Rp 85.000 | Rp 710.000 | Rp 710.000 |
| .cc | Rp 81.000 | Rp 302.000 | Rp 302.000 |
| .cloud | Rp 42.900 | Rp 455.000 | Rp 455.000 |
| .co | Rp 420.000 | Rp 730.000 | Rp 730.000 |
| .co.id | Rp 282.000 | Rp 287.000 | Rp 282.000 |
| .com | Rp 197.000 | Rp 251.000 | Rp 251.000 |
| .digital | Rp 85.000 | Rp 820.000 | Rp 820.000 |
| .fun | Rp 70.000 | Rp 1.005.000 | Rp 1.005.000 |
| .id | Rp 222.000 | Rp 227.000 | Rp 222.000 |
| .info | Rp 95.000 | Rp 410.000 | Rp 395.000 |
| .io | Rp 880.000 | Rp 1.199.000 | Rp 1.199.000 |
| .it.com | Rp 70.000 | Rp 465.000 | Rp 465.000 |
| .my.id | Rp 10.500 | Rp 25.000 | Rp 25.000 |
| .net | Rp 227.000 | Rp 272.000 | Rp 272.000 |
| .online | Rp 28.000 | Rp 753.350 | Rp 753.350 |
| .or.id | Rp 48.000 | Rp 50.000 | Rp 48.000 |
| .org | Rp 277.000 | Rp 320.000 | Rp 320.000 |
| .ponpes.id | Rp 48.000 | Rp 50.000 | Rp 48.000 |
| .pw | Rp 48.000 | Rp 489.000 | Rp 489.000 |
| .sch.id | Rp 48.000 | Rp 50.000 | Rp 48.000 |
| .shop | Rp 75.000 | Rp 760.000 | Rp 760.000 |
| .site | Rp 28.000 | Rp 618.000 | Rp 618.000 |
| .space | Rp 43.000 | Rp 683.000 | Rp 683.000 |
| .store | Rp 65.000 | Rp 899.000 | Rp 899.000 |
| .tips | Rp 267.000 | Rp 593.000 | Rp 593.000 |
| .top | Rp 48.000 | Rp 222.000 | Rp 222.000 |
| .tv | Rp 520.000 | Rp 790.000 | Rp 790.000 |
| .web.id | Rp 23.000 | Rp 50.000 | Rp 48.000 |
| .website | Rp 41.000 | Rp 570.000 | Rp 570.000 |
| .work | Rp 70.000 | Rp 267.000 | Rp 267.000 |
| .works | Rp 152.000 | Rp 780.000 | Rp 780.000 |
| .xyz | Rp 48.000 | Rp 262.000 | Rp 262.000 |
